低価格、スピード申告、万全の税務調査対策を考慮した 安心の相続税申告をお約束します。
相続税申告プラン
サービス内容
財産評価 | 分割税額シミュレーション | 相続税申告 |
基本報酬の目安
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
4,000万円未満 | 350,000円(税込385,000円) |
4,000万円〜6,000万円 | 450,000円(税込495,000円) |
6,000万円〜8,000万円 | 600,000円(税込660,000円) |
8,000万円~1億円 | 700,000円(税込770,000円) |
1億円〜1億2,000万円 | 800,000円(税込880,000円) |
1億2,000万円~1億4,000万円 | 900,000円(税込990,000円) |
1億4,000万円~1億6,000万円 | 1,000,000円(税込1,100,000円) |
1億6,000万円〜2億円 | 1,200,000円(税込1,320,000円) |
2億円超〜 | ご相談の上、別途お見積もり |
- なお、基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは相続税の課税対象となる正の財産の評価額をいい、各種特例適用による財産評価額減額前の金額となります。
加算報酬の目安
内容 | 報酬額 |
---|---|
相続人の増加 | (相続人数-1名)×10%を加算 |
土地 (2利用区分までは基本報酬に含める) (3利用区分以後、1利用区分につき) |
50,000円(税込55,000円) |
遺産分割協議書の作成を依頼される場合 | 50,000円(税込55,000円)〜 |
非上場株式が含まれる場合 (1社につき) |
100,000円(税込110,000円)~ 会社の規模により異なります |
準確定申告が必要な場合 | 50,000円(税込55,000円)~ 財産の種類・金額により異なります |
贈与税申告が必要な場合 | 50,000円(税込55,000円)~ 財産の種類・金額により異なります |
二次相続試算を依頼される場合 | 100,000円(税込110,000円) |
銀行口座数及び証券口座数が合計5口座以上の場合 | 1口座につき、20,000円(税込22,000円)を加算 |
書面添付制度を依頼される場合 | 100,000円(税込110,000円)~ 遺産総額により異なります |
延納・物納申請時 | ご相談の上、別途お見積り |
広大地による申告 | |
相続税の申告期限まで3ヶ月以内の場合 | |
税務調査対応 |